GIOCATORI A DISPOSIZIONE
| N. | Giocatore | Ruolo | Data di nascita | Età |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Orfei | Difensore | 27 Febbraio 1992 | 34 |
| 2 | Matteo Mangano | Attaccante | 29 Settembre 1992 | 33 |
| 3 | Nicolò Simonazzi | Esterno | 31 Ottobre 1994 | 31 |
| 4 | Marco Pozzi | Difensore | 20 Febbraio 1995 | 31 |
| 5 | Alessandro Spaggiari | Attaccante | 4 Luglio 1996 | 29 |
| 6 | Graziano Gasparini | Portiere | 18 Ottobre 1997 | 28 |
| 7 | Diego Casari | Attaccante | 8 Febbraio 2002 | 24 |
| 8 | Ernest Cinquini | Difensore | 15 Dicembre 2002 | 23 |
| 9 | Nicolò Salines | Portiere | 3 Agosto 2002 | 23 |
| 10 | Alessio Caroli | Attaccante | 26 Luglio 2003 | 22 |
| 11 | Tommaso Levani | Difensore | 17 Agosto 2004 | 21 |
| 12 | Alessio Gasparini | Esterno | 14 Dicembre 2004 | 21 |
| 13 | Mattia Scarpa | Esterno | 27 Agosto 2004 | 21 |
| 14 | Giulio Ascari | Attaccante | 14 Maggio 2004 | 21 |
| 15 | Mirko Ghiaroni | Portiere | 4 Novembre 2004 | 21 |
| 16 | Samuele Ferrari | Attaccante | 16 Febbraio 2006 | 20 |
| 17 | Francesco Pasella | Esterno | 9 Luglio 2005 | 20 |
| 18 | Federico Pedroni | Portiere | 1 Giugno 2005 | 20 |
STAFF TECNICO E DIRIGENTI
| Nome | Ruolo |
|---|---|
| Pablo Jara | Allenatore |
| Gabriele Rossi | Preparatore atletico |
| Francesc Campor | Preparatore dei portieri |
| Jorge Bastias | Preparatore dei portieri |
| Lorenzo Sala | Meccanico |
| Marco Ferretti | Presidente |
| Franco Gasparini | Dirigente |
| Angelo Ferrari | Dirigente |

