GIOCATORI A DISPOSIZIONE
| # | Giocatore | Ruolo | Data di nascita | Età |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Enrico Zucchiatti | Difensore | 21 Gennaio 1996 | 30 |
| 7 | Cosimo Mattugini | Attaccante | 6 Agosto 2000 | 25 |
| 8 | Jeronimo Garcia | Attaccante | 13 Dicembre 1998 | 27 |
| 10 | Francesc Campor | Portiere | 15 Febbraio 1991 | 35 |
| 17 | Nicolas Barbieri | Difensore | 20 Settembre 1998 | 27 |
| 19 | Ernest Cinquini | Difensore | 15 Dicembre 2002 | 23 |
| 26 | Alessio Caroli | Attaccante | 26 Luglio 2003 | 22 |
| 39 | Nicolò Salines | Portiere | 3 Agosto 2002 | 23 |
| 55 | Diego Casari | Attaccante | 8 Febbraio 2002 | 24 |
| 59 | Franco Posito | Attaccante | 11 Novembre 2000 | 25 |
| 61 | Federico Pedroni | Portiere | 1 Giugno 2005 | 20 |
| 77 | Edoardo Righi | Attaccante | 9 Ottobre 2003 | 22 |
| 85 | Mirko Bertolucci | Attaccante | 29 Marzo 1972 | 54 |
STAFF TECNICO E DIRIGENTI
| Nome | Ruolo |
|---|---|
| Pablo Jara | Allenatore |
| Gabriele Rossi | Preparatore atletico |
| Jorge Bastias | Preparatore dei portieri |
| Valentina Marchesi | Psicologa |
| Lorenzo Sala | Meccanico |
| Marco Ferretti | Presidente |
| Rolando Vezzani | Vice Presidente |
| Davide Allegretti | Dirigente |
| Angelo Ferrari | Dirigente |



